| Διατροφικές Πληροφορίες | ανά 100g |
| Ενέργεια |
1384 KJ |
| 327 kcal | |
| Λιπαρά | 1.9g |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 0.2g |
| Υδατάνθρακες | 49g |
| - εκ των οποίων Σάκχαρα | 1.2g |
| Πρωτεΐνες | 24g |
| Αλάτι | 0.03g |
![]() |
| Διατροφικές Πληροφορίες | ανά 100g |
| Ενέργεια |
1384 KJ |
| 327 kcal | |
| Λιπαρά | 1.9g |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 0.2g |
| Υδατάνθρακες | 49g |
| - εκ των οποίων Σάκχαρα | 1.2g |
| Πρωτεΐνες | 24g |
| Αλάτι | 0.03g |
![]() |