| Διατροφικές Πληροφορίες | ανά 100g |
| Ενέργεια |
1504 kJ |
| 355 kcal | |
| Λιπαρά | 2.4g |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 0.4g |
| Υδατάνθρακες | 58g |
| - εκ των οποίων Σάκχαρα | 1.9g |
| Πρωτεΐνες | 22g |
| Αλάτι | 0.1g |
![]() |
| Διατροφικές Πληροφορίες | ανά 100g |
| Ενέργεια |
1504 kJ |
| 355 kcal | |
| Λιπαρά | 2.4g |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 0.4g |
| Υδατάνθρακες | 58g |
| - εκ των οποίων Σάκχαρα | 1.9g |
| Πρωτεΐνες | 22g |
| Αλάτι | 0.1g |
![]() |