| Διατροφικές Πληροφορίες | ανά 100g |
| Ενέργεια |
1449 kJ |
| 342 kcal | |
| Λιπαρά | 1.3g |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 0.2g |
| Υδατάνθρακες | 56g |
| - εκ των οποίων Σάκχαρα | 2.4g |
| Πρωτεΐνες | 24g |
| Αλάτι | 0.09g |
![]() |
| Διατροφικές Πληροφορίες | ανά 100g |
| Ενέργεια |
1449 kJ |
| 342 kcal | |
| Λιπαρά | 1.3g |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 0.2g |
| Υδατάνθρακες | 56g |
| - εκ των οποίων Σάκχαρα | 2.4g |
| Πρωτεΐνες | 24g |
| Αλάτι | 0.09g |
![]() |