| Διατροφικές Πληροφορίες | ανά 100g |
| Ενέργεια |
1464 kJ |
| 347 kcal | |
| Λιπαρά | 5.4g |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 0.5g |
| Υδατάνθρακες | 50g |
| - εκ των οποίων Σάκχαρα | 2.6g |
| Πρωτεΐνες | 20g |
| Αλάτι | 0.1g |
![]() |
| Διατροφικές Πληροφορίες | ανά 100g |
| Ενέργεια |
1464 kJ |
| 347 kcal | |
| Λιπαρά | 5.4g |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 0.5g |
| Υδατάνθρακες | 50g |
| - εκ των οποίων Σάκχαρα | 2.6g |
| Πρωτεΐνες | 20g |
| Αλάτι | 0.1g |
![]() |